吉田支線

時刻表

※グレーの路線名を記入してあるボタンをクリックすると時刻表が確認できます。

俵津・田之浜線 主要駅時刻表
俵津・高山・田之浜方面
凡例
停留所名/行先 田之浜 俵津 田之浜 俵津 田之浜 田之浜 俵津 田之浜 俵津 田之浜 俵津 田之浜 田之浜
天赦園 10:15 11:25 12:55 14:50 16:15 17:20 18:10 19:30
宇和島 10:20 11:30 13:00 14:55 16:20 17:25 18:15 19:35
フジ北宇和島 10:31 11:41 13:11 15:06 16:31 17:36 18:26 19:46
高光農協前 10:35 11:45 13:15 15:10 16:35 17:40 18:30 19:50
高光本村 10:38 11:48 13:18 15:13 16:38 17:43 18:33 19:53
吉田駅前 10:42 11:52 13:22 15:17 16:42 17:47 18:37 19:57
吉田 10:44 11:54 13:24 15:19 16:44 17:49 18:39 19:59
立間駅前 10:50 12:00 13:30 15:25 16:50 17:55 18:45 20:05
白浦 10:55 12:05 13:35 15:30 16:55 18:00 18:50 20:10
法ヶ津 10:59 12:09 13:39 15:34 16:59 18:04 18:54 20:14
池の浦 11:05 12:15 13:45 15:40 17:05 18:10 19:00 20:20
西予市民病院 11:36 13:12 16:28 17:33 18:23
卯之町 11:46 13:22 16:38 17:43 18:33
宇和高校 16:41 17:46 18:36
俵津車庫前 11:11 12:06 12:21 13:42 13:51 15:46 17:03 17:11 18:08 18:16 18:58 19:06 20:26
渡江 11:15 12:25 13:55 15:50 17:15 18:20 19:10 20:30
狩浜 11:20 12:30 14:00 15:55 17:20 18:25 19:15 20:35
大早津民宿前 11:26 12:36 14:06 16:01 17:26 18:31 19:21 20:41
高山本浦 11:31 12:41 14:11 16:06 17:31 18:36 19:26 20:46
高山宮の浦 11:34 12:44 14:14 16:09 17:34 18:39 19:29 20:49
田之浜 11:45 12:55 14:25 16:20 17:45 18:50 19:40 21:00
吉田・宇和島・卯之町方面
凡例
停留所名/行先 天赦園 市民病院 天赦園 天赦園 市民病院 天赦園 市民病院 天赦園 市民病院 天赦園 天赦園 市民病院 天赦園
田之浜 6:37 6:47 7:49 11:57 13:09 14:39 16:35 18:00
高山宮の浦 6:48 6:58 8:00 12:08 13:20 14:50 16:46 18:11
高山本浦 6:51 7:01 8:03 12:11 13:23 14:53 16:49 18:14
大早津民宿前 6:56 7:06 8:08 12:16 13:28 14:58 16:54 18:19
狩浜 7:02 7:12 8:14 12:22 13:34 15:04 17:00 18:25
渡江 7:07 7:17 8:19 12:27 13:39 15:09 17:05 18:30
俵津車庫前 7:11 7:16 7:21 8:23 8:33 12:31 12:36 13:43 13:53 15:13 17:09 17:14 18:34
宇和高校 7:38
卯之町 7:41 8:53 12:56 14:13 17:34
西予市民病院 7:51 9:03 13:06 14:23 17:44
池の浦 7:17 7:27 8:29 12:37 13:49 15:19 17:15 18:40
法ヶ津 7:23 7:33 8:35 12:43 13:55 15:25 17:21 18:46
白浦 7:27 7:37 8:39 12:47 13:59 15:29 17:25 18:50
立間駅前 7:32 7:42 8:44 12:52 14:04 15:34 17:30 18:55
吉田 7:38 7:48 8:50 12:58 14:10 15:40 17:36 19:01
吉田駅前 7:40 7:50 8:52 13:00 14:12 15:42 17:38 19:03
高光本村 7:44 7:54 8:56 13:04 14:16 15:46 17:42 19:07
高光農協前 7:47 7:54 8:59 13:07 14:19 15:49 17:45 19:10
フジ北宇和島 7:51 8:01 9:03 13:11 14:23 15:53 17:49 19:14
宇和島 8:00 8:10 9:12 13:20 14:32 16:02 17:58 19:23
天赦園 8:04 8:14 9:16 13:24 14:36 16:06 18:02 19:27
岩松〜宇和島〜立間線 主要駅時刻表
岩松 ▶ 宇和島 ▶ 立間方面
凡例
始発地 福浦 福浦 福浦 福浦 福浦 福浦 福浦 福浦 福浦
停留所名 6:29 6:42 7:29 9:21 12:36 13:56 16:01 16:54 17:49
岩松 7:05 7:21 8:05 8:36 10:00 12:28 13:15 14:35 15:11 16:40 17:30 18:25
バスセンター 7:30 7:34 7:40 7:54 7:50 8:34 9:05 10:29 12:57 13:44 15:04 15:40 17:09 17:59 18:54
宇和島駅前 7:34 7:38 7:44 7:58 7:54 8:38 9:09 10:33 13:01 13:48 15:08 15:44 17:13 18:03 18:58
フジ北宇和島店前 7:41 7:45 7:51 8:05 8:01 8:45 ● 9:16 10:40 13:08 13:55 15:15 15:51 17:20 18:10 19:05
長栄橋 7:53 7:57 8:03 8:17 8:13 8:57 ● 9:28 10:52 13:20 14:07 15:27 16:03 17:32 18:22 19:17
吉田 7:58 8:14 8:58 ● 9:29 10:53 13:21 14:08 15:28 16:04 17:33 18:23 19:18
吉田高校 7:56 8:06 8:20
立間駅前 8:03 8:19 9:03 ● 9:34 10:58 13:26 14:13 15:33 16:09 17:38 18:28 19:23
立間 ▶ 宇和島 ▶ 岩松方面
凡例
立間駅前 8:14 9:02 10:42 12:02 13:41 14:37 15:47 16:37 17:47 18:37 19:36
吉田 8:19 9:07 10:47 12:07 13:46 14:42 15:52 16:42 17:52 18:42 19:41
長栄橋 8:20 9:08 10:48 12:08 13:47 14:43 15:53 16:43 17:53 18:43 19:42
フジ北宇和島店前 8:32 9:20 11:00 12:20 13:59 14:55 16:05 16:55 18:05 18:55 19:54
宇和島駅前 8:37 9:25 11:05 12:25 14:04 15:00 16:10 17:00 18:10 19:00 19:59
バスセンター 8:41 9:30 11:10 12:30 14:09 15:05 16:15 17:05 18:15 19:05 20:03
岩松 9:58 11:38 12:58 14:37 15:33 16:43 17:33 18:43 19:33
終着地 福浦
12:16
福浦
13:36
福浦
15:15
福浦
16:11
福浦
17:21
福浦
18:08
福浦
19:18
福浦
20:08
学休日は岩松止 学休日は岩松止
立目・船間線 主要駅時刻表
宇和島 ▶ 立間 ▶ 船間方面
凡例
停留所名/行先 船間 船間
(知永)
船間 船間 船間 船間 船間
始発地
始発時間
天赦園前
7:13
天赦園前
8:01
天赦園前
10:55
天赦園前
14:45
天赦園前
15:45
天赦園前
16:45
天赦園前
17:30
宇和島 7:13 8:05 10:59 14:49 15:49 16:49 17:34
高光農協前 7:32 8:20 11:14 15:04 16:04 17:04 17:49
高光本村 7:35 8:23 11:17 15:07 16:07 17:07 17:52
知永 8:27
吉田駅前 7:39 8:29 11:21 15:11 16:11 17:11 17:56
吉田 7:50 8:40 11:32 15:22 16:22 17:22 18:07
吉田農協 7:52 8:42 11:34 15:24 16:24 17:24 18:09
浅川 7:56 8:46 11:38 15:28 16:28 17:28 18:13
立目 8:01 8:51 11:43 15:33 16:33 17:33 18:18
東南君 8:05 8:55 11:47 15:37 16:37 17:37 18:22
奥浦 8:10 9:00 11:52 15:42 16:42 17:42 18:27
船間 8:11 9:01 11:53 15:43 16:43 17:43 18:28
船間 ▶ 立目 ▶ 宇和島方面
凡例
停留所名/行先 天赦園前 天赦園前 天赦園前 天赦園前 天赦園前
(知永)
天赦園前 天赦園前
船間 7:20 7:20 8:50 9:30 12:20 16:00 17:00
奥浦 7:21 7:21 8:51 9:31 12:21 16:01 17:01
東南君 7:26 7:26 8:56 9:36 12:26 16:06 17:06
立目 7:30 7:30 9:00 9:40 12:30 16:10 17:10
浅川 7:35 7:35 9:05 9:45 12:35 16:15 17:15
吉田農協 7:39 7:39 9:09 9:49 12:39 16:19 17:19
吉田 7:50 7:50 9:20 10:00 12:50 16:30 17:30
吉田駅前 7:52 7:52 9:22 10:02 12:52 16:32 17:32
知永 12:55
高光本村 7:56 7:56 9:26 10:06 12:59 16:36 17:36
高光農協前 7:59 7:59 9:29 10:09 13:02 16:39 17:39
宇和島 8:12 8:12 9:42 10:22 13:15 16:52 17:52
終着地
終着時間
天赦園前
8:16
天赦園前
8:16
天赦園前
9:46
天赦園前
10:26
天赦園前
13:19
天赦園前
16:56
天赦園前
17:56

運賃表

吉田支線

凡例

□印:日祝日運休
※8/13~15、12/29~1/3は日祝日扱いになります。
■印:日祝日のみ運行
●印…日祝日堀端止
◯印:学校の授業が
   ある日だけ運行