大洲・野村支線
時刻表
※グレーの路線名を記入してあるボタンをクリックすると時刻表が確認できます。
大洲 ▶︎ 鹿野川
凡例 | □ | |||
行先 | 鹿野川 | 鹿野川 | 鹿野川 | 鹿野川 |
---|---|---|---|---|
停留所名/経由 | ||||
新大洲病院前 | 7:20 | 12:49 | 15:21 | 18:04 |
大洲本町 | 7:25 | 12:54 | 15:26 | 18:09 |
大洲駅前 | 7:29 | 12:58 | 15:30 | 18:13 |
オズメッセ21 | 7:36 | 13:05 | 15:37 | 18:20 |
松ヶ花 | 7:39 | 13:08 | 15:40 | 18:23 |
菅田農協前 | 7:46 | 13:15 | 15:47 | 18:30 |
成見橋 | 7:50 | 13:19 | 15:51 | 18:34 |
成能 | 7:55 | 13:24 | 15:56 | 18:39 |
鳥首 | 7:56 | 13:25 | 15:57 | 18:40 |
宇和川 | 8:00 | 13:29 | 16:01 | 18:44 |
大洲高校肱川分校 | 8:01 | 13:30 | 16:02 | 18:45 |
鹿野川大橋 | 8:05 | 13:34 | 16:06 | 18:49 |
鹿野川 | 8:06 | 13:35 | 16:07 | 18:50 |
肱川支所 | 8:07 | 13:36 | 16:08 | 18:51 |
鹿野川 ▶︎ 大洲方面
凡例 | □ | |||
行先 | 大洲病院 | 大洲病院 | 大洲病院 | 大洲病院 |
---|---|---|---|---|
停留所名/経由 | ||||
肱川支所 | 7:20 | 8:40 | 13:59 | 16:24 |
鹿野川 | 7:21 | 8:41 | 14:00 | 16:25 |
鹿野川大橋 | 7:22 | 8:42 | 14:01 | 16:26 |
大洲高校肱川分校 | 7:26 | 8:46 | 14:05 | 16:30 |
宇和川 | 7:27 | 8:47 | 14:06 | 16:31 |
鳥首 | 7:31 | 8:51 | 14:10 | 16:35 |
成能 | 7:32 | 8:52 | 14:11 | 16:36 |
成見橋 | 7:37 | 8:57 | 14:16 | 16:41 |
菅田農協前 | 7:41 | 9:01 | 14:20 | 16:45 |
松ヶ花 | 7:48 | 9:08 | 14:27 | 16:52 |
オズメッセ21 | 7:51 | 9:11 | 14:30 | 16:55 |
大洲駅前 | 7:58 | 9:18 | 14:37 | 17:02 |
大洲本町 | 8:02 | 9:22 | 14:41 | 17:06 |
新大洲病院前 | 8:07 | 9:27 | 14:46 | 17:11 |
野村 ▶︎ 上辰の口方面
凡例 | □ | ||||
行先 | 上辰の口 | 上辰の口 | 上辰の口 | 上辰の口 | 上辰の口 |
---|---|---|---|---|---|
停留所名/経由 | |||||
野村病院 | 13:30 | 16:02 | 17:30 | 18:45 | |
野村 | 7:42 | 13:31 | 16:03 | 17:31 | 18:46 |
権現 | 7:44 | 13:33 | 16:05 | 17:33 | 18:48 |
荷刺 | 7:46 | 13:35 | 16:07 | 17:35 | 18:50 |
畑々谷 | 7:48 | 13:37 | 16:09 | 17:37 | 18:52 |
鎌田 | 7:50 | 13:39 | 16:11 | 17:39 | 18:54 |
坂石 | 7:56 | 13:45 | 16:17 | 17:45 | 19:00 |
上辰の口 | 8:01 | 13:50 | 16:22 | 17:50 | 19:05 |
季節ダイヤ (10/1〜2月末運行) |
季節ダイヤ (3/1〜9/30運行) |
上辰の口 ▶︎ 野村方面
凡例 | □ | |||
行先 | 野村病院 | 野村病院 | 野村病院 | 野村 |
---|---|---|---|---|
停留所名/経由 | ||||
上辰の口 | 7:05 | 9:34 | 14:00 | 16:27 |
坂石 | 7:11 | 9:40 | 14:06 | 16:33 |
鎌田 | 7:17 | 9:46 | 14:12 | 16:39 |
畑々谷 | 7:19 | 9:48 | 14:14 | 16:41 |
荷刺 | 7:21 | 9:50 | 14:16 | 16:43 |
権現 | 7:23 | 9:52 | 14:18 | 16:45 |
野村 | 7:25 | 9:54 | 14:20 | 16:47 |
野村病院 | 7:26 | 9:55 | 14:21 |
白髭・卯之町 ▶︎ 野村方面
凡例 | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
行先 | 城 川 | 畜産試験場 | 野 村 | 野 村 | 畜産試験場 | 野 村 | 野 村 | 畜産試験場 | 野 村 | 畜産試験場 | 野 村 | 畜産試験場 | 城 川 | 畜産試験場 | 畜産試験場 | 野 村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名/経由 | 下宇和駅 | 下宇和駅 | ||||||||||||||
オズメッセ21 | 11:15 | |||||||||||||||
大洲駅前 | 11:22 | |||||||||||||||
大洲本町 | 11:26 | |||||||||||||||
北只 | 11:30 | |||||||||||||||
白髭 | 7:10 | 8:15 | ∥ | 12:33 | 15:20 | 16:38 | 18:03 | 19:16 | ||||||||
松渓 | 7:14 | 8:19 | ∥ | 12:37 | 15:24 | 16:42 | 18:07 | 19:20 | ||||||||
上旭 | 7:20 | 8:25 | ∥ | 12:43 | 15:30 | 16:48 | 18:13 | 19:26 | ||||||||
外場 | 7:23 | 8:28 | ∥ | 12:46 | 15:33 | 16:51 | 18:16 | 19:29 | ||||||||
西予市民病院 | ∥ | 7:45 | 8:10 | ∥ | 10:47 | ∥ | ∥ | 13:21 | ∥ | 16:30 | ∥ | 17:52 | ∥ | ∥ | 19:35 | |
卯之町駅 | ∥ | 7:52 | 8:17 | ∥ | 10:47 | 11:57 | ∥ | 13:28 | ∥ | 16:37 | ∥ | 17:59 | ∥ | ∥ | 19:42 | |
西予市役所前 | ∥ | 7:53 | 8:18 | ∥ | 10:47 | 11:58 | ∥ | 13:29 | ∥ | 16:38 | ∥ | 18:00 | ∥ | ∥ | 19:43 | |
卯之町 | ∥ | 7:55 | 8:20 | ∥ | 10:47 | 12:00 | ∥ | 13:31 | ∥ | 16:40 | ∥ | 18:02 | ∥ | ∥ | 19:45 | |
下宇和口 | ∥ | 7:59 | 8:24 | ∥ | 10:47 | 12:04 | ∥ | 13:35 | ∥ | 16:44 | ∥ | 18:06 | ∥ | ∥ | 19:49 | |
下宇和駅 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 13:36 | ∥ | 16:45 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |
明間 | ∥ | 8:08 | 8:33 | ∥ | 10:47 | 12:13 | ∥ | 13:46 | ∥ | 16:55 | ∥ | 18:15 | ∥ | ∥ | 19:58 | |
出合 | 7:28 | 8:14 | 8:39 | 8:33 | 10:47 | 12:19 | 12:51 | 13:52 | 15:38 | 17:01 | 16:56 | 18:21 | 18:21 | 19:34 | 20:04 | |
野村病院前 | 7:33 | 8:19 | 8:44 | 8:38 | 10:47 | 12:24 | 12:56 | 13:57 | 15:43 | 17:06 | 17:01 | 18:26 | 18:26 | 19:39 | 20:09 | |
野村 | 7:11 | 7:34 | 8:20 | 8:45 | 8:39 | 10:47 | 12:25 | 12:57 | 13:58 | 15:44 | 17:07 | 17:02 | 18:27 | 18:27 | 19:40 | 20:10 |
権現 | ∥ | 7:36 | 8:41 | 12:59 | 15:46 | 17:04 | ∥ | 18:29 | 19:42 | |||||||
畜産試験場 | ∥ | 7:37 | 8:42 | 13:00 | 15:47 | 17:05 | ∥ | 18:30 | 19:43 | |||||||
田穂 | 7:20 | □18:36 | ||||||||||||||
今田 | 7:25 | □18:41 | ||||||||||||||
魚成橋 | 7:27 | □18:43 | ||||||||||||||
城川支所前 | 7:30 | □18:46 | ||||||||||||||
□ 日祝日は野村止 |
季節ダイヤ (10/1〜2月末運行) |
季節ダイヤ (3/1〜9/30運行) |
野村 ▶︎ 卯之町・白髭方面
凡例 | ○ | □ | ○ | ○ | |||||||||||
行先 | 白 髭 | 市民病院 | 市民病院 | 白 髭 | 市民病院 | 市民病院 | オズメッセ | 市民病院 | 白 髭 | 白 髭 | 市民病院 | 市民病院 | 白 髭 | 白 髭 | 白 髭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名/経由 | |||||||||||||||
城川支所前 | 7:35 | ||||||||||||||
魚成橋 | 7:38 | ||||||||||||||
今田 | 7:40 | ||||||||||||||
田穂 | 7:45 | ||||||||||||||
畜産試験場 | 6:26 | 7:42 | ∥ | 12: 00 | 14:47 | 16:05 | 17:30 | 18:43 | |||||||
権現 | 6:27 | 7:43 | ∥ | 12:01 | 14:48 | 16:06 | 17:31 | 18:44 | |||||||
野村 | 6:29 | 7:03 | 7:26 | 7:45 | 7:54 | 8:32 | 9:05 | 10:00 | 12:03 | 14:50 | 15:03 | 16:54 | 16:08 | 17:33 | 18:46 |
野村病院前 | 6:30 | 7:04 | 7:27 | 7:46 | 7:55 | 8:33 | 9:06 | 10:01 | 12:04 | 14:51 | 15:04 | 16:55 | 16:09 | 17:34 | 18:47 |
出合 | 6:35 | 7:09 | 7:32 | 7:51 | 8:00 | 8:38 | 9:11 | 10:06 | 12:09 | 14:56 | 15:09 | 17:00 | 16:14 | 17:39 | 18:52 |
明間 | ∥ | 7:15 | 7:38 | ∥ | 8:06 | 8:44 | 9:17 | 10:12 | ∥ | ∥ | 15:15 | 17:06 | ∥ | ∥ | ∥ |
下宇和駅 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
下宇和口 | ∥ | 7:24 | 7:47 | ∥ | 8:15 | 8:53 | 9:26 | 10:21 | ∥ | ∥ | 15:24 | 17:15 | ∥ | ∥ | ∥ |
卯之町 | ∥ | 7:28 | 7:51 | ∥ | 8:19 | 8:57 | 9:30 | 10:25 | ∥ | ∥ | 15:28 | 17:19 | ∥ | ∥ | ∥ |
西予市役所前 | ∥ | 7:30 | 7:53 | ∥ | 8:21 | 8:59 | 9:32 | 10:27 | ∥ | ∥ | 15:30 | 17:21 | ∥ | ∥ | ∥ |
卯之町駅 | ∥ | 7:32 | 7:55 | ∥ | 8:23 | 9:01 | 9:34 | 10:29 | ∥ | ∥ | 15:32 | 17:23 | ∥ | ∥ | ∥ |
西予市民病院 | ∥ | 7:38 | 8:01 | ∥ | 8:29 | 9:07 | ∥ | 10:35 | ∥ | ∥ | 15:38 | 17:29 | ∥ | ∥ | ∥ |
外場 | 6:41 | 7:57 | ∥ | 12:15 | 15:02 | 16:20 | 17:45 | 18:58 | |||||||
上旭 | 6:44 | 8:00 | ∥ | 12:18 | 15:05 | 16:23 | 17:48 | 19:01 | |||||||
松渓 | 6:49 | 8:05 | ∥ | 12:23 | 15:10 | 16:28 | 17:53 | 19:06 | |||||||
白髭 | 6:54 | 8:10 | ∥ | 12:28 | 15:15 | 16:33 | 17:58 | 19:11 | |||||||
北只 | 10:00 | ||||||||||||||
大洲本町 | 10:04 | ||||||||||||||
大洲駅前 | 10:08 | ||||||||||||||
オズメッセ21 | 10:15 | ||||||||||||||
終着 大洲インター口 10:16 |
季節ダイヤ (10/1〜2月末運行) |
季節ダイヤ (3/1〜9/30運行) |
宇和島 ▶︎ 日吉 ▶︎ 城川 ▶︎ 野村方面
凡例 | □ | □ | ○ | □ | |||
行先 | 市民病院 | 野村病院 | 野村病院 | 野村病院 | 野村病院 | 野村病院 | 野村病院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名/経由 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | |
東高校前 | 6:58 | 11:51 | 13:16 | 15:06 | 16:16 | 17:46 | |
バスセンター | 7:02 | 11:55 | 13:20 | 15:10 | 16:20 | 17:50 | |
近永駅前 | 7:28 | 12:21 | 13:46 | 15:36 | 16:46 | 18:16 | |
夢産地前 | 8:03 | 12:56 | 14:21 | 16:11 | 17:21 | 18:51 | |
日吉支所前 | 8:04 | 12:57 | 14:22 | 16:12 | 17:22 | 18:52 | |
八幡橋 | 8:08 | 13:01 | 14:26 | 16:16 | 17:26 | 18:56 | |
宝泉坊温泉前 | 8:09 | 13:02 | 14:27 | 16:17 | 17:27 | 18:57 | |
土居古市 | 8:12 | 13:05 | 14:30 | 16:20 | 17:30 | 19:00 | |
土居町 | 8:17 | 13:10 | 14:35 | 16:25 | 17:35 | 19:05 | |
城川支所前 | 7:35 | 8:22 | 13:15 | 14:40 | 16:30 | 17:40 | 19:10 |
魚成橋 | 7:38 | 8:25 | 13:18 | 14:43 | 16:33 | 17:43 | 19:13 |
今田 | 7:40 | 8:27 | 13:20 | 14:45 | 16:35 | 17:45 | 19:15 |
田穂 | 7:45 | 8:32 | 13:25 | 14:50 | 16:40 | 17:50 | 19:20 |
野村 | 7:54 | 8:41 | 13:34 | 14:59 | 16:49 | 17:59 | 19:29 |
野村病院 | 8:42 | 13:35 | 15:00 | 16:50 | 18:00 | 19:30 |
野村 ▶︎ 城川 ▶︎ 日吉 ▶︎ 宇和島方面
凡例 | □ | □ | ○ | □ | |||
行先 | 東高校前 | 城 川 | 東高校前 | 東高校前 | 東高校前 | 東高校前 | 東高校前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名/経由 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | 北宇和病院 | ||
野村病院 | 6:17 | 9:40 | 13:00 | 14:50 | 16:10 | 17:28 | |
野村 | 6:18 | 7:11 | 9:41 | 13:01 | 14:51 | 16:11 | 17:29 |
田穂 | 6:27 | 7:20 | 9:50 | 13:10 | 15:00 | 16:20 | 17:38 |
今田 | 6:32 | 7:25 | 9:55 | 13:15 | 15:05 | 16:25 | 17:43 |
魚成橋 | 6:34 | 7:27 | 9:57 | 13:17 | 15:07 | 16:27 | 17:45 |
城川支所前 | 6:37 | 7:30 | 10:00 | 13:20 | 15:10 | 16:30 | 17:48 |
土居町 | 6:42 | 10:05 | 13:25 | 15:15 | 16:35 | 17:53 | |
土居古市 | 6:47 | 10:10 | 13:30 | 15:20 | 16:40 | 17:58 | |
宝泉坊温泉前 | 6:50 | 10:13 | 13:33 | 15:23 | 16:43 | 18:01 | |
八幡橋 | 6:51 | 10:14 | 13:34 | 15:24 | 16:44 | 18:02 | |
日吉支所前 | 6:55 | 10:18 | 13:38 | 15:28 | 16:48 | 18:06 | |
夢産地前 | 6:56 | 10:19 | 13:39 | 15:29 | 16:49 | 18:07 | |
近永駅前 | 7:31 | 10:54 | 14:14 | 16:04 | 17:24 | 18:39 | |
バスセンター | 7:57 | 11:20 | 14:40 | 16:30 | 17:50 | 19:05 | |
東高校前 | 8:00 | 11:23 | 14:43 | 16:33 | 17:53 | 19:08 |
運賃表
路線図
※主要バス停のみを表示しております。