三浦半島線
時刻表
※グレーの路線名を記入してあるボタンをクリックすると時刻表が確認できます。
宇和島 ▶︎ 三浦 ▶︎ 狩津・神崎・蒋渕
凡例 | ○ | ○ | ○ | □ | |||||||||
停留所名/行先 | 蒋 渕 | 蒋 渕 | 狩 津 | 蒋 渕 | 狩 津 | 蒋 渕 | 狩 津 | 蒋 渕 | 狩 津 | 蒋 渕 | 狩 津 | 蒋 渕 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きさいや広場 | 発 | 6:24 | 10:54 | 12:19 | 15:29 | 16:04 | 18:04 | 18:54 | |||||
宇和島駅前 | 〃 | 6:30 | 11:00 | 12:25 | 15:35 | 16:10 | 18:10 | 19:00 | |||||
バスセンター | 〃 | 6:35 | 11:05 | 12:30 | 15:40 | 16:15 | 18:15 | 19:05 | |||||
市立病院前 | 〃 | 6:37 | 11:07 | 12:32 | 15:42 | 16:17 | 18:17 | 19:07 | |||||
東高校前 | 〃 | 6:38 | 11:08 | 12:33 | 15:43 | 16:18 | 18:18 | 19:08 | |||||
城南中学校前 | 〃 | 6:40 | 11:10 | 12:35 | 15:45 | 16:20 | 18:20 | 19:10 | |||||
元結掛口 | 〃 | 6:43 | 11:13 | 12:38 | 15:48 | 16:23 | 18:23 | 19:13 | |||||
番城小学校前 | 〃 | 6:46 | 11:16 | 12:41 | 15:51 | 16:26 | 18:26 | 19:16 | |||||
無月 | 〃 | 6:53 | 11:23 | 12:48 | 15:58 | 16:33 | 18:33 | 19:23 | |||||
三浦小学校前 | 〃 | 7:01 | 11:31 | 12:56 | 16:06 | 16:41 | 18:41 | 19:31 | |||||
豊浦 | 〃 | 7:02 | 11:32 | 12:57 | 16:07 | 16:42 | 18:42 | 19:32 | |||||
安米 | 〃 | 7:06 | 11:36 | 13:01 | 16:11 | 16:46 | 18:46 | 19:36 | |||||
下波東 | 着 | 7:08 | 11:38 | 11:41 | 13:03 | 13:06 | 16:13 | 16:16 | 16:48 | 16:51 | 18:48 | 18:51 | 19:38 |
水産試験場前 | 〃 | ∥ | ∥ | 11:50 | ∥ | 13:15 | ∥ | 16:25 | ∥ | 17:00 | ∥ | 19:00 | ∥ |
矢の浦 | 〃 | 7:13 | 11:43 | 13:08 | 16:18 | 16:53 | 18:53 | 19:43 | |||||
甘崎 | 〃 | 7:15 | 11:45 | 13:10 | 16:20 | 16:55 | 18:55 | 19:45 | |||||
神崎 | 〃 | 7:19 | 11:49 | 13:14 | 16:24 | 16:59 | 18:59 | 19:49 | |||||
遊子診療所前 | 〃 | 7:23 | 11:53 | 13:18 | 16:28 | 17:03 | 19:03 | 19:53 | |||||
水ヶ浦 | 〃 | 7:30 | 12:00 | 13:25 | 16:35 | 17:10 | 19:10 | 20:00 | |||||
津の浦 | 〃 | 7:35 | 12:05 | 13:30 | 16:40 | 17:15 | 19:15 | 20:05 | |||||
蒋渕 | 〃 | 7:51 | 12:21 | 13:46 | 16:56 | 17:31 | 19:31 | 20:21 |
蒋渕・神崎・狩津 ▶︎ 三浦 ▶︎ 宇和島
凡例 | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ||||||||
始発地 | 狩 津 | 蒋 渕 | 狩 津 | 蒋 渕 | 蒋 渕 | 狩 津 | 蒋 渕 | 狩 津 | 蒋 渕 | 狩 津 | 蒋 渕 | 蒋 渕 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名/行先 | 下波東 | きさいや広場 | 下波東 | きさいや広場 | きさいや広場 | 下波東 | きさいや広場 | 下波東 | きさいや広場 | 下波東 | きさいや広場 | きさいや広場 | |
蒋渕 | 発 | 6:19 | 6:39 | 6:50 | 7:58 | 12:47 | 14:02 | 17:02 | |||||
津の浦 | 〃 | 6:35 | 6:55 | 7:06 | 8:14 | 13:03 | 14:18 | 17:18 | |||||
水ヶ浦 | 〃 | 6:41 | 7:01 | 7:12 | 8:20 | 13:09 | 14:24 | 17:24 | |||||
遊子診療所前 | 〃 | 6:47 | 7:07 | 7:18 | 8:26 | 13:15 | 14:30 | 17:30 | |||||
神崎 | 〃 | 6:52 | 7:12 | 7:23 | 8:31 | 13:20 | 14:35 | 17:35 | |||||
甘崎 | 〃 | 6:55 | 7:15 | 7:26 | 8:34 | 13:23 | 14:38 | 17:38 | |||||
矢の浦 | 〃 | 6:57 | 7:17 | 7:28 | 8:36 | 13:25 | 14:40 | 17:40 | |||||
水産試験場前 | 〃 | 6:50 | ∥ | 7:10 | ∥ | ∥ | 8:29 | ∥ | 13:18 | ∥ | 14:33 | ∥ | ∥ |
下波東 | 〃 | 6:59 | 7:02 | 7:19 | 7:22 | 7:33 | 8:38 | 8:41 | 13:27 | 13:30 | 14:42 | 14:45 | 17:45 |
安米 | 〃 | 7:04 | 7:24 | 7:35 | 8:43 | 13:32 | 14:47 | 17:47 | |||||
豊浦 | 〃 | 7:08 | 7:28 | 7:39 | 8:47 | 13:36 | 14:51 | 17:51 | |||||
三浦小学校 | 〃 | 7:09 | 7:29 | 7:40 | 8:48 | 13:37 | 14:52 | 17:52 | |||||
無月 | 〃 | 7:17 | 7:37 | 7:48 | 8:56 | 13:45 | 15:00 | 18:00 | |||||
番城小学校前 | 〃 | 7:24 | 7:44 | 7:55 | 9:03 | 13:52 | 15:07 | 18:07 | |||||
元結掛口 | 〃 | 7:27 | 7:47 | 7:58 | 9:06 | 13:55 | 15:10 | 18:10 | |||||
城南中学校前 | 〃 | 7:30 | 7:50 | 8:01 | 9:09 | 13:58 | 15:13 | 18:13 | |||||
東高校前 | 〃 | 7:32 | 7:52 | 8:03 | 9:11 | 14:00 | 15:15 | 18:15 | |||||
市立病院前 | 〃 | 7:33 | 7:53 | 8:04 | 9:12 | 14:01 | 15:16 | 18:16 | |||||
バスセンター | 〃 | 7:35 | 7:55 | 8:06 | 9:14 | 14:03 | 15:18 | 18:18 | |||||
宇和島駅前 | 着 | 7:39 | 7:59 | 8:10 | 9:18 | 14:07 | 15:22 | 18:22 | |||||
きさいや広場 | 〃 | 7:45 | 8:05 | 8:16 | 9:24 | 14:13 | 15:28 | 18:28 |
宇和島 ▶︎ 石応 ▶︎ 平浦・蕨
凡例 | ○ | ○ | ○ | |||||||
行先 | 平 浦 | 平 浦 | 平 浦 | 平 浦 | 平 浦 | 平 浦 | 平 浦 | 平 浦 | 平 浦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | 経由 | 蕨経由 | 蕨経由 | 蕨経由 | 蕨経由 | 蕨経由 | 蕨経由 | |||
きさいや広場 | 発 | 8:49 | 10:49 | 12:29 | 14:19 | 15:04 | 15:59 | 17:14 | 18:04 | 19:05 |
宇和島駅前 | 〃 | 8:55 | 10:55 | 12:35 | 14:25 | 15:10 | 16:05 | 17:20 | 18:10 | 19:11 |
バスセンター | 〃 | 9:00 | 11:00 | 12:40 | 14:30 | 15:15 | 16:10 | 17:25 | 18:15 | 19:16 |
市立病院前 | 〃 | 9:02 | 11:02 | 12:42 | 14:32 | 15:17 | 16:12 | 17:27 | 18:17 | 19:18 |
東高校前 | 〃 | 9:03 | 11:03 | 12:43 | 14:33 | 15:18 | 16:13 | 17:28 | 18:18 | 19:19 |
鶴島小学校前 | 〃 | 9:05 | 11:05 | 12:45 | 14:35 | 15:20 | 16:15 | 17:30 | 18:20 | 19:21 |
板島橋 | 〃 | 9:07 | 11:07 | 12:47 | 14:37 | 15:22 | 16:17 | 17:32 | 18:22 | 19:23 |
戎山 | 〃 | 9:09 | 11:09 | 12:49 | 14:39 | 15:24 | 16:19 | 17:34 | 18:24 | 19:25 |
大福浦 | 〃 | 9:15 | 11:15 | 12:55 | 14:45 | 15:30 | 16:25 | 17:40 | 18:30 | 19:31 |
白浜 | 〃 | 9:20 | 11:20 | 13:00 | 14:50 | 15:35 | 16:30 | 17:45 | 18:35 | 19:36 |
石応 | 〃 | 9:23 | 11:23 | 13:03 | 14:53 | 15:38 | 16:33 | 17:48 | 18:38 | 19:39 |
小浜 | 〃 | 9:29 | 11:29 | 13:09 | 14:59 | 15:44 | 16:39 | 17:54 | 18:44 | 19:45 |
平浦口 | 〃 | 9:31 | 11:31 | 13:11 | 15:01 | 15:46 | 16:41 | 17:56 | 18:46 | 19:47 |
蕨 | 〃 | ∥ | ∥ | 13:12 | 15:02 | 15:47 | 16:42 | 17:57 | 18:47 | ∥ |
平浦 | 着 | 9:34 | 11:34 | 13:16 | 15:06 | 15:51 | 16:46 | 18:01 | 18:51 | 19:50 |
蕨・平浦 ▶︎ 石応 ▶︎ 宇和島
凡例 | ○ | ○ | □ | ○ | ||||||
行先 |
きさいや
広場 |
きさいや
広場 |
きさいや
広場 |
きさいや
広場 |
きさいや
広場 |
きさいや
広場 |
きさいや
広場 |
きさいや
広場 |
きさいや
広場 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | 経由 | 蕨経由 | 蕨経由 | 蕨経由 | ||||||
平浦 | 発 | 6:41 | 6:57 | 7:15 | 8:08 | 9:40 | 11:47 | 13:29 | 15:18 | 16:20 |
蕨 | 〃 | 6:45 | ∥ | 7:19 | 8:12 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
平浦口 | 〃 | 6:46 | 7:00 | 7:20 | 8:13 | 9:43 | 11:50 | 13:32 | 15:21 | 16:23 |
小浜 | 〃 | 6:48 | 7:02 | 7:22 | 8:15 | 9:45 | 11:52 | 13:34 | 15:23 | 16:25 |
石応 | 〃 | 6:54 | 7:08 | 7:28 | 8:21 | 9:51 | 11:58 | 13:40 | 15:29 | 16:31 |
白浜 | 〃 | 6:57 | 7:11 | 7:31 | 8:24 | 9:54 | 12:01 | 13:43 | 15:32 | 16:34 |
大福浦 | 〃 | 7:02 | 7:16 | 7:36 | 8:29 | 9:59 | 12:06 | 13:48 | 15:37 | 16:39 |
戎山 | 〃 | 7:08 | 7:22 | 7:42 | 8:35 | 10:05 | 12:12 | 13:54 | 15:43 | 16:45 |
板島橋 | 〃 | 7:10 | 7:24 | 7:44 | 8:37 | 10:07 | 12:14 | 13:56 | 15:45 | 16:47 |
鶴島小学校前 | 〃 | 7:12 | 7:26 | 7:46 | 8:39 | 10:09 | 12:16 | 13:58 | 15:47 | 16:49 |
東高校前 | 〃 | 7:14 | 7:28 | 7:48 | 8:41 | 10:11 | 12:18 | 14:00 | 15:49 | 16:51 |
市立病院前 | 〃 | 7:15 | 7:29 | 7:49 | 8:42 | 10:12 | 12:19 | 14:01 | 15:50 | 16:52 |
バスセンター | 〃 | 7:17 | 7:31 | 7:51 | 8:44 | 10:14 | 12:21 | 14:03 | 15:52 | 16:54 |
宇和島駅前 | 着 | 7:21 | 7:35 | 7:55 | 8:48 | 10:18 | 12:25 | 14:07 | 15:56 | 16:58 |
きさいや広場 | 〃 | 7:27 | 7:41 | 8:01 | 8:54 | 10:24 | 12:31 | 14:13 | 16:02 | 17:04 |
宇和島 ▶︎ 本九島
凡例 | □ | □ | ||||||||
停留所名 | 行先 | 本九島 | 本九島 | 本九島 | 本九島 | 本九島 | 本九島 | 本九島 | 本九島 | 本九島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きさいや広場 | 発 | 6:50 | 8:20 | 9:50 | 11:30 | 14:20 | 15:15 | 16:15 | 17:35 | 19:30 |
宇和島駅前 | 〃 | 6:56 | 8:26 | 9:56 | 11:36 | 14:26 | 15:21 | 16:21 | 17:41 | 19:36 |
バスセンター | 〃 | 7:01 | 8:31 | 10:01 | 11:41 | 14:31 | 15:26 | 16:26 | 17:46 | 19:41 |
市立病院前 | 〃 | 7:03 | 8:33 | 10:03 | 11:43 | 14:33 | 15:28 | 16:28 | 17:48 | 19:43 |
東高校前 | 〃 | 7:04 | 8:34 | 10:04 | 11:44 | 14:34 | 15:29 | 16:29 | 17:49 | 19:44 |
鶴島小学校前 | 〃 | 7:06 | 8:36 | 10:06 | 11:46 | 14:36 | 15:31 | 16:31 | 17:51 | 19:46 |
板島橋 | 〃 | 7:08 | 8:38 | 10:08 | 11:48 | 14:38 | 15:33 | 16:33 | 17:53 | 19:48 |
戎山 | 〃 | 7:10 | 8:40 | 10:10 | 11:50 | 14:40 | 15:35 | 16:35 | 17:55 | 19:50 |
蛤 | 〃 | 7:17 | 8:47 | 10:17 | 11:57 | 14:47 | 15:42 | 16:42 | 18:02 | 19:57 |
百之浦 | 〃 | 7:18 | 8:48 | 10:18 | 11:58 | 14:48 | 15:43 | 16:43 | 18:03 | 19:58 |
本九島 | 着 | 7:20 | 8:50 | 10:20 | 12:00 | 14:50 | 15:45 | 16:45 | 18:05 | 20:00 |
本九島 ▶︎ 宇和島
凡例 | □ | ○ | □ | ||||||||
停留所名 | 行先 |
きさいや
広場 |
きさいや
広場 |
きさいや
広場 |
きさいや
広場 |
きさいや
広場 |
きさいや
広場 |
きさいや
広場 |
きさいや
広場 |
きさいや
広場 |
きさいや
広場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本九島 | 発 | 6:50 | 7:30 | 7:30 | 9:00 | 10:30 | 12:20 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:15 |
百之浦 | 〃 | 6:52 | 7:32 | 7:32 | 9:02 | 10:32 | 12:22 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:17 |
蛤 | 〃 | 6:53 | 7:33 | 7:33 | 9:03 | 10:33 | 12:23 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:18 |
戎山 | 〃 | 7:00 | 7:40 | 7:40 | 9:10 | 10:40 | 12:30 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:25 |
板島橋 | 〃 | 7:02 | 7:42 | 7:42 | 9:12 | 10:42 | 12:32 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:27 |
鶴島小学校前 | 〃 | 7:04 | 7:44 | 7:44 | 9:14 | 10:44 | 12:34 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:29 |
東高校前 | 〃 | 7:06 | 7:46 | 7:46 | 9:16 | 10:46 | 12:36 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:31 |
市立病院前 | 〃 | 7:07 | 7:47 | 7:47 | 9:17 | 10:47 | 12:37 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:32 |
バスセンター | 〃 | 7:09 | 7:49 | 7:49 | 9:19 | 10:49 | 12:39 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:34 |
宇和島駅前 | 〃 | 7:13 | 7:53 | 7:53 | 9:23 | 10:53 | 12:43 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:38 |
きさいや広場 | 着 | 7:19 | 7:59 | 7:59 | 9:29 | 10:59 | 12:49 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:44 |