岩松支線
時刻表
※グレーの路線名を記入してあるボタンをクリックすると時刻表が確認できます。
福浦・南楽園 ▶ 宇和島 ▶ 立間
凡例 | ○ | ※ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||
停留所名/行先 | 立間 | 立間 | 宇和島 | 立間 | 立間 | 立間 | 立間 | 立間 | 立間 | 立間 | 立間 | 立間 | 立間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福浦 | 6:29 | 6:42 | 7:29 | 9:21 | 12:36 | 13:56 | 16:01 | 16:54 | 17:49 | ||||
掛網代 | 6:40 | 6:53 | 7:40 | 9:32 | 12:47 | 14:07 | 16:12 | 17:05 | 18:00 | ||||
尻貝 | 6:43 | 6:56 | 7:43 | 9:35 | 12:50 | 14:10 | 16:15 | 17:08 | 18:03 | ||||
家次 | 6:48 | 7:01 | 7:48 | 9:40 | 12:55 | 14:15 | 16:20 | 17:13 | 18:08 | ||||
網代 | 6:50 | 7:03 | 7:50 | 9:42 | 12:57 | 14:17 | 16:22 | 17:15 | 18:10 | ||||
国延 | 6:53 | 7:06 | 7:53 | 9:45 | 13:00 | 14:20 | 16:25 | 17:18 | 18:13 | ||||
鵜の浜 | 6:57 | 7:10 | 7:57 | 9:49 | 13:04 | 14:24 | 16:29 | 17:22 | 18:17 | ||||
南楽園前 | 6:59 | 7:12 | 7:59 | 9:51 | 13:06 | 14:26 | 16:31 | 17:24 | 18:19 | ||||
近家 | 7:00 | 7:16 | 8:00 | 9:55 | 13:10 | 14:30 | 16:35 | 17:25 | 18:20 | ||||
岩松 | 7:05 | 7:21 | 7:36 | 8:05 | 8:36 | 10:00 | 12:28 | 13:15 | 14:35 | 15:11 | 16:40 | 17:30 | 18:25 |
高田 | 7:07 | 7:23 | 7:38 | 8:07 | 8:38 | 10:02 | 12:30 | 13:17 | 14:37 | 15:13 | 16:42 | 17:32 | 18:27 |
津島やすらぎの里 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
清水 | 7:15 | 7:31 | 7:46 | 8:15 | 8:46 | 10:10 | 12:38 | 13:25 | 14:45 | 15:21 | 16:50 | 17:40 | 18:35 |
保田 | 7:18 | 7:34 | 7:49 | 8:18 | 8:49 | 10:13 | 12:41 | 13:28 | 14:48 | 15:24 | 16:53 | 17:43 | 18:38 |
番城小学校前 | 7:22 | 7:38 | 7:53 | 8:22 | 8:53 | 10:17 | 12:45 | 13:32 | 14:52 | 15:28 | 16:57 | 17:47 | 18:42 |
明倫橋 | 7:27 | 7:43 | 7:58 | 8:27 | 8:58 | 10:22 | 12:50 | 13:37 | 14:57 | 15:33 | 17:02 | 17:52 | 18:47 |
東高校前 | 7:30 | 7:46 | 8:01 | 8:30 | 9:01 | 10:25 | 12:53 | 13:40 | 15:00 | 15:36 | 17:05 | 17:55 | 18:50 |
バスセンター | 7:34 | 7:50 | 8:05 | 8:34 | 9:05 | 10:29 | 12:57 | 13:44 | 15:04 | 15:40 | 17:09 | 17:59 | 18:54 |
宇和島駅前 | 7:38 | 7:54 | 8:09 | 8:38 | 9:09 | 10:33 | 13:01 | 13:48 | 15:08 | 15:44 | 17:13 | 18:03 | 18:58 |
知永 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | |
吉田 | 7:58 | 8:14 | 8:58 | ●9:29 | 10:53 | 13:21 | 14:08 | 15:28 | 16:04 | 17:33 | 18:23 | 19:18 | |
立間駅前 | 8:03 | 8:19 | 9:03 | ●9:34 | 10:58 | 13:26 | 14:13 | 15:33 | 16:09 | 17:38 | 18:28 | 19:23 | |
●
学校日は立間駅前まで運行 |
立間 ▶ 宇和島 ▶ 南楽園・福浦
凡例 | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||
行先 | 福浦 | 岩松 | 岩松 | 福浦 | 岩松 |
福浦
(掛網代) |
福浦
(掛網代) |
福浦
(掛網代) |
福浦
(掛網代) |
福浦
(掛網代) |
福浦
(掛網代) |
福浦
(掛網代) |
福浦
(掛網代) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名/始発地 | 岩松 | 宇和島 | 宇和島 | 岩松 | 立間 | 立間 | 立間 | 立間 | 立間 | 立間 | 立間 | 立間 | 立間 |
立間 | 9:02 | 10:42 | 12:02 | 13:41 | 14:37 | 15:47 | 16:37 | 17:47 | 18:37 | ||||
吉田 | 9:07 | 10:47 | 12:07 | 13:46 | 14:42 | 15:52 | 16:42 | 17:52 | 18:42 | ||||
知永 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ||||
宇和島駅前 | 7:25 | 7:40 | 9:25 | 11:05 | 12:25 | 14:04 | 15:00 | 16:10 | 17:00 | 18:10 | 19:00 | ||
バスセンター | 7:30 | 7:45 | 9:30 | 11:10 | 12:30 | 14:09 | 15:05 | 16:15 | 17:05 | 18:15 | 19:05 | ||
東高校前 | 7:33 | 7:48 | 9:33 | 11:13 | 12:33 | 14:12 | 15:08 | 16:18 | 17:08 | 18:18 | 19:08 | ||
明倫橋 | 7:36 | 7:51 | 9:36 | 11:16 | 12:36 | 14:15 | 15:11 | 16:21 | 17:11 | 18:21 | 19:11 | ||
番城小学校前 | 7:41 | 7:56 | 9:41 | 11:21 | 12:41 | 14:20 | 15:16 | 16:26 | 17:16 | 18:26 | 19:16 | ||
保田 | 7:45 | 8:00 | 9:45 | 11:25 | 12:45 | 14:24 | 15:20 | 16:30 | 17:20 | 18:30 | 19:20 | ||
清水 | 7:48 | 8:03 | 9:48 | 11:28 | 12:48 | 14:27 | 15:23 | 16:33 | 17:23 | 18:33 | 19:23 | ||
津島やすらぎの里 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ||
高田 | 7:56 | 8:11 | 9:56 | 11:36 | 12:56 | 14:35 | 15:31 | 16:41 | 17:31 | 18:41 | 19:31 | ||
岩松 | 6:54 | 7:58 | 8:13 | 8:26 | 9:58 | 11:38 | 12:58 | 14:37 | 15:33 | 16:43 | 17:33 | 18:43 | 19:33 |
近家 | 6:58 | 8:30 | 11:42 | 13:02 | 14:41 | 15:37 | 16:47 | ○17:37 | 18:47 | ○19:37 | |||
南楽園前 | 6:59 | 8:31 | 11:46 | 13:06 | 14:45 | 15:41 | 16:51 | ○17:38 | 18:48 | ○19:38 | |||
鵜の浜 | 7:01 | 8:33 | 11:48 | 13:08 | 14:47 | 15:43 | 16:53 | ○17:40 | 18:50 | ○19:40 | |||
国延 | 7:05 | 8:37 | 11:52 | 13:12 | 14:51 | 15:47 | 16:57 | ○17:44 | 18:54 | ○19:44 | |||
網代 | 7:08 | 8:40 | 11:55 | 13:15 | 14:54 | 15:50 | 17:00 | ○17:47 | 18:57 | ○19:47 | |||
家次 | 7:10 | 8:42 | 11:57 | 13:17 | 14:56 | 15:52 | 17:02 | ○17:49 | 18:59 | ○19:49 | |||
尻貝 | 7:15 | 8:47 | 12:02 | 13:22 | 15:01 | 15:57 | 17:07 | ○17:54 | 19:04 | ○19:54 | |||
掛網代 | ∥ | ∥ | 12:05 | 13:25 | 15:04 | 16:00 | 17:10 | ○17:57 | 19:07 | ○19:57 | |||
福浦 | 7:23 | 8:55 | 12:16 | 13:36 | 15:15 | 16:11 | 17:21 | ○18:08 | 19:18 | ○20:08 | |||
○
学休日は岩松止 |
○
学休日は岩松止 |
岩松 ▶ 田の浜 ▶ 脇 ▶ 嵐方面
凡例 | □ | □ | |||
停留所名/行先 | 嵐 | 嵐 | 嵐 | 嵐 | 嵐 |
---|---|---|---|---|---|
岩松 | 8:55 | 11:45 | 13:45 | 16:20 | 18:00 |
辰己団地前 | 8:58 | 11:48 | 13:48 | 16:23 | 18:03 |
玉ヶ月 | 9:02 | 11:52 | 13:52 | 16:27 | 18:07 |
小日提 | 9:14 | 12:04 | 14:04 | 16:39 | 18:19 |
津島田の浜 | 9:19 | 12:09 | 14:09 | 16:44 | 18:24 |
脇 | 9:22 | 12:12 | 14:12 | 16:47 | 18:27 |
弓立 | 9:31 | 12:21 | 14:21 | 16:56 | 18:36 |
嵐 | 9:38 | 12:28 | 14:28 | 17:03 | 18:43 |
嵐 ▶ 脇 ▶ 田の浜 ▶ 岩松方面
凡例 | □ | □ | |||
停留所名/行先 | 岩松 | 岩松 | 岩松 | 岩松 | 岩松 |
---|---|---|---|---|---|
嵐 | 6:48 | 9:45 | 12:35 | 14:35 | 17:10 |
弓立 | 6:55 | 9:52 | 12:42 | 14:42 | 17:17 |
脇 | 7:04 | 10:01 | 12:51 | 14:51 | 17:26 |
津島田の浜 | 7:07 | 10:04 | 12:54 | 14:54 | 17:29 |
小日提 | 7:12 | 10:09 | 12:59 | 14:59 | 17:34 |
玉ヶ月 | 7:24 | 10:21 | 13:11 | 15:11 | 17:46 |
辰己団地前 | 7:28 | 10:25 | 13:15 | 15:15 | 17:50 |
岩松 | 7:31 | 10:28 | 13:18 | 15:18 | 17:53 |
運賃表
路線図
※主要バス停のみを表示しております。